產品特色:
● 操作簡易便利,免訓練。
● 檢測時間最短,10分鐘即可完成。
● 驅動能低—省電、低干擾、測試更準確。
● 大螢幕LCD顯示。
● 三種警示燈號,貼心提醒。
● NFC功能,數據可上傳至雲端,達到遠端監控目 的。
● 檢測時間最短,10分鐘即可完成。
● 驅動能低—省電、低干擾、測試更準確。
● 大螢幕LCD顯示。
● 三種警示燈號,貼心提醒。
● NFC功能,數據可上傳至雲端,達到遠端監控目 的。

產品規格:
安心測農藥殘留快速檢測系統 | ||||
偵測範圍 | 500 – 2000 ppb |
| ||
採樣方式 | 滴管吸取 | |||
樣品體積 | 20 µL | |||
偵測時間 | 10分鐘 | |||
保存溫度 | 20-30 ℃ | |||
操作溫度 | 15-35 ℃ | |||
試片大小 | 40 mm × 10 mm × 0.6 mm | |||
試片包裝 | 20 片 / 罐 | |||
基質片大小 | 32 mm × 10 mm × 0.7 mm | |||
基質片包裝 | 20 片 / 罐 | |||
前處理液包裝 | 100 c.c. / 罐 | |||
檢測儀大小 | 115 mm × 64 mm × 21 mm | |||
檢測儀重量 | < 200 g | |||
檢測儀螢幕 | LCD | |||
顯示區域 | 半屏(45 mm × 19 mm) 全屏(45 mm × 50 mm) | |||
電力供應 | 2顆四號鹼性電池 | |||
電池壽命 | 可操作500次 |
*本公司保留產品規格變更權力,不另行個別告知。